歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務熱線:13717023088
該裝置是帶有使用高增益 IC 放大器的 CR 積分電路的磁力計。通過比較器功能,您可以選擇并顯示 Hi、Go 和 Lo。通過外部控制 DRIFT/MEAS 和 RESET 可以進行自動測量。emic深圳倉庫現貨磁性體測定器FM-2000
產品型號:京都玉崎
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-11-05
訪 問 量:472
立即咨詢
聯系電話:
emic深圳倉庫現貨磁性體測定器FM-2000
emic深圳倉庫現貨磁性體測定器FM-2000
該裝置是帶有使用高增益 IC 放大器的 CR 積分電路的磁力計。
通過比較器功能,您可以選擇并顯示 Hi、Go 和 Lo。
通過外部控制 DRIFT/MEAS 和 RESET 可以進行自動測量。
標準配備3種測量模式
可以使用控制輸入來控制和自動化測量操作
測量數據可以在帶有 RS-232C 標準設備的 PC 上進行管理。
輸入電源AC100至240V和寬設計允許支持無需切換。
| 測量范圍 | 0.1mWb?1mWb?10mWb (MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0設定時) |
| 顯示范圍 | 0.1μWb~9.999Wb/FS?圈 |
| 測量模式 | 正常、峰值保持、峰峰值保持 |
| 測量精度 | ±1%/FS±1digit (設置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或以上時) |
| 漂移性能 | 乘數 0.1:±1%/FS(30SEC) 1.0:±1%/FS(60SEC) 10:±1%/FS(60SEC) (直到施加 FS 磁通變化時指示變化 ±1%)時間) (當設置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時) |
| 保持時間 | 乘數 0.1:±1%/FS(30SEC) 1.0:±1%/FS(60SEC) 10:±1%/FS(60SEC) (直到施加 FS 磁通變化時指示變化 ±1%)時間) (當設置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時) |
| 輸出端子 | DC±1V/FS(數顯為1.000時為1.0V) |
| 比較器功能 | 1) 判定輸入 包含極性的上下限設定 +1999 ~ 0 ~ -1999 2) 判定動作 約 2 次/秒 3) 判定顯示 ?Hi (紅色 LED):上限設定值 / 顯示值 ?Go (綠色 LED) ) : 上限設定值 ≧ 顯示值 ≧ 下限設定值 ?Lo (黃色 LED): 顯示值 < 下限設定值 4) 判定輸出 Hi/Go/Lo隔離開路集電極輸出 ,灌電流20mA Max(30V以下) ,輸出飽和電壓1.2V以下(20mA時) |
| 外部控制輸入 | 光電耦合器隔離輸入 /測量開始輸入 /復位輸入 |
| RS-232C通信速度 | 9,600基點 |
| 電源 | 單相AC100~240V 50/60Hz |
| 規格溫度范圍 | 5~40℃ |
| 外形尺寸(mm)/質量 | 266W(含手柄)x 116H x (370)D 約3.6kg |

聯系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網