歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務熱線:13717023088
ULVAC愛發科 精品 氦氣檢漏儀HELIOT900系列是一款具有高抽速和便利性的檢漏儀。我們保證在所有泄漏檢查情況下始終保持優良性能。
產品型號:904D4
廠商性質:經銷商
更新時間:2024-11-23
訪 問 量:694
立即咨詢
聯系電話:
ULVAC愛發科 精品 氦氣檢漏儀
ULVAC愛發科 精品 氦氣檢漏儀
管道、零件等各種部位的泄漏檢查
真空設備的氣密性檢查
汽車零部件、空調零部件、熱交換器零部件的產品檢驗
食品、藥品等包裝密封性檢查
氦氣、氫氣流量及透過量的測量
高抽氣能力
ULTRA flow 可實現 5L/sec 的氦氣抽氣速度
采用獨立于主機的平板型控制器
標配無線遙控功能
簡單的測試屏幕,清晰度高,可視性,可直觀操作
豐富的泵系列
油回轉真空泵、渦旋干泵
易于移動和使用的移動推車(904系列)
901系列還提供低地板型
可維護性
維護面板可以輕松拆卸,從而可以輕松訪問每個部件,并且還包括工作程序說明屏幕。
真空法除氦氣外還可檢測氫氣
模型 | 901W1 | 901D2 | 904W2 | 904D3 | 904D4 | ||
| 體型 | 便攜的 | 移動的 | |||||
| 檢測氣體 | 4He , 2H2 | ||||||
| 最小可檢測泄漏量 ( 4 He) [Pa·m 3 /sec] | <5E-13 | ||||||
| 泄漏量顯示范圍 [Pa?m 3 /sec] | 4他 | 0.01E-12~E-3臺 | |||||
| 2H2 | 0.01E-8~E-5臺 | ||||||
| 測試口抽速 ( 4 He) [L/sec] | 5 | ||||||
| 最大連接壓力 [Pa] | <1200 | ||||||
| 主排氣泵:排氣速度[L/sec] | 渦輪分子泵:31 | ||||||
| 低真空泵: 抽速(50Hz/60Hz)[L/min] | 油循環: 30/36 | 卷干: 90/108 | 油轉: 135/162 | 卷干: 250/300 | 卷干: 500/600 | ||
| 質量 [kg](帶落地推車) | 約33(約46) | 約37(約50) | 約79 | 約74 | 約96 | ||
| 消費電力[VA] | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
| 輸入電壓[V] | 100-120 或 200-240 | ||||||
| 測試口形狀 | NW25(ISO) | ||||||
| 啟動時間[分鐘] | <2 | ||||||
| 外部接口 | RS232C、RS485、模擬直流輸出、數字輸入/輸出 | ||||||
| 顯示語言 | 日語、英語、韓語、中文(簡體)、中文(繁體)、德語、西班牙語、俄語 | ||||||
| 表示器 | 7英寸平板型工業計算機(無線標準:IEEE 802.11 b/g/n)(*1) | ||||||
| 操作范圍 | 有線 | 電纜長度:2m(標配)、5m(可選) | |||||
| 無線 | 40m(*2) | ||||||
| 電池工作時間 [小時] | 3-5(*3) | ||||||
| 兼容標準 | CE、IP30 | 這 | |||||
| *1 | 獲得的無線電波定律: 1. 平板電腦:Telec、CE、FCC, 2. 主機模塊:Telec、CE、FCC、IC、C-TICK 3. 主機還提供“僅限有線規格",不傳輸無線電波。平板電腦可以打開/關閉無線電波以進行無線通信。 |
| *2 | 根據使用環境的不同而不同。 |
| *3 | 它根據通信狀態、屏幕亮度、音量等而變化。 |
[嗅探器]
模型 | AS9 | BS9 | BT9 |
| 檢測氣體 | 4他 | ||
| 泄漏量顯示范圍[Pa?m 3 /sec] | 0.01E-8~E-5臺 | 0.01E-7~E-3臺 | |
| 吸入量[SLM] | <0.03 | 約3 | |
| 吸口形狀 | 手持式探頭 | φ6mm軟管接頭 | |
| 附加軟管 [m] | 1-10(*1) | ||

聯系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網