歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務熱線:13717023088
相關文章
Articles
測量風速時的溫度補償范圍-10至80℃,適用風速0~1V DC線性輸出,風速:0-30m/s,風速/測量時數字顯示,數字/模擬組合顯示HIYOSHI日吉 手持式 精品 數字風速計
產品型號:DP90BN1
廠商性質:經銷商
更新時間:2024-11-23
訪 問 量:682
立即咨詢
聯系電話:
HIYOSHI日吉 手持式 精品 數字風速計
HIYOSHI日吉 手持式 精品 數字風速計
產品特點
| 測定範囲 | オートレンジ切換 | 分解能 | 精度 | |
| 風速計m/s | 0.1~1.5m/s 1 ~ 10m/s 5 ~50m/s | 0.01 0.1 0.1 | スパンの±5%以內 | |
| 靜圧pa,kpa | ±100Pa~±999pa ±0.60kpa~±5.00kpa | 1 1 | ||
| 溫度℃ | -10~100℃ | 0.1 | ±1℃以內 | |
| 風速測定時 溫度補償範囲 | -10 ~ 80℃ |
| 測定値出力機能 | 風速に適用 0~1V DC リニア出力 |
| 風速:0~50m/s, 靜圧:0~±5.00 kPa | |
| 表示ホールド機能 | 風速?測定時のデジタル表示 |
| ディスプレイ | デジタル?アナログ併用表示 |
| 寸法 | 縦90mm×橫210mm×高さ67mm |
| 質量 | 約1.1kg (検出部?単2電池4本含む)) |
| センサ | φ9.5mm×177mm コード長2.5m |
| 電源 | 単3電池 4本 連続使用10時間以上 AC アダプタ |
| 付屬品 | ショルダーバック、使用法?検査成績表,,靜圧アダプタ |
| オプション | ACアダプタ、延長棒繰出式、検出部ユニット(センサ) |
| 延長コード(5~300m)中継コネクタ付き(10m以上) ※ファクトリオプション |
手持式混合風速計
| 測量范圍 | 自動量程切換 | 解決 | 準確性 | |
| 風速計 | 0.1~1.5m/s 1~30m/s | 0.01 0.1 | 量程的± 5 %以內 | |
| 測量風速時的 溫度補償范圍 | -10至80℃ |
| 測量值輸出功能 | 適用風速0~1V DC線性輸出 |
| 風速:0-30m/s | |
| 顯示保持功能 | 風速/測量時數字顯示 |
| 展示 | 數字/模擬組合顯示 |
| 尺寸 | 寬70×高177×高40 |
| 大量的 | 約 460g(包括傳感器和 4 節 AA 電池) |
| 傳感器 | φ9.5mm x 177mm 線長2.5m |
| 電源 | 4 節 AA 電池,連續使用 10 小時或更長時間 AC 適配器 |
| 配件 | 單肩包、使用/檢驗報告 |
| 選項 | AC適配器、延長桿延長型、檢測單元(傳感器) |
| 帶中繼連接器(10m 或更長)的延長線(5-300m) *工廠選項 | |
| 日本制造 |
| 產品名稱(型號) | 風速(米/秒) | 溫度(℃) | 靜壓(pa、kPa) | 測量功能 | 目錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DP70AN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | 風速 | |||
| DP70BN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | -9.9~999 | 風速/溫度 | ||
| DP70CN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | 50~999 | 風速/靜壓 | ||
| DP70DN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | 風速 (3個范圍) | |||
| DP90AN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 50~500Pa 0.30~2.5kPa | 風速/溫度/ 靜壓 | |
| DP90BN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 100~999Pa 0.60~5.00kPa | 風速/溫度/ 靜壓 | |
| DP90CN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 0.20~2.00kPa 1.00~9.99kPa | 風速/溫度/ 靜壓 | |
| AP110Pro | 0.1~1.5m/s 1.0~20m/s | 風速 |

聯系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網