歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務熱線:13717023088
產品分類
Cassification
更新時間:2025-06-30
瀏覽次數:275小王子分享劃痕硬度計5600-5-5
符合 JIS K 5600-5-5
標準配置包括水平儀、劃針、砝碼(6 件:50、100、150、200、500、1000g)
| 試驗樣本 | 150×50×0.3~5毫米 |
|---|---|
| 加載 | 2000克(最大) |
| 鋼尖角度 | 垂直 |
| 鋼針移動 | 60毫米 |
| 鋼針直徑 | 1mm半球狀 |
| 移動速度 | 5~40毫米/秒 |
| 電源 | 100伏 50/60赫茲 |
| 尺寸和重量 | 550(寬)×470(高)×305(深)mm、約45kg |
| OMRON歐姆龍 | 光纖頭 | E32-T15YR 2M |
| Sugiyama杉山 | 下死點傳感器 | PS4025 |
| 興和化成 | 卡扣管 | KST-25R |
| 興和化成 | 卡扣管 | KST-50R |
| 興和化成 | 卡扣管 | KST-40R |
| POLARION普拉瑞 | 燈泡 | PS-LMD1S |
| SMC | 電缸+控制器 | LEPY6K-25-S5C5181 |
| OMRON歐姆龍 | 繼電器 | G6S-2 DC24 |
| OMRON歐姆龍 | 繼電器 | G6K-2P-Y DC24 |
| PANASONIC松下 | 光纖傳感器 | CX-441 |
| ORC | 減光片 | UV-FL5-M10 |
| SAXIN | 膠帶 | 0.4TX20MMX20M |
| SAXIN | 膠帶 | 0.4TX20MMX20M |

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網